
PIXAR® Wind1 (EU)
| Frame | aluminum alloy 6061 |
| Wheel Size | 20*3'' fat tire,Chaoyang brand |
| Motor | 48V500W High Speed Hub Motor |
| Battery | 48V10.4Ah(EVE brand) |
| Mileage | 35-45 km |
| Display | Multifunctional LCD display |
| Max Speed | 25km/h(can unlock to 32km/h) |
| PAS | 5 Electric Modes |
| Suspension | With front fork suspension |
| Sensor | Speed Sensor;12Gears |
| Charger | 54.6V2A |
| Charging Time | 5.2h |
| Derailleur | Shimano 7 Speed |
| Brake | Mechanical disc brake |
| Light | With front & rear lights |
| Fender | With front & rear fenders |
| Waterproof | IP54 |
| Loading Capacity | 120 kg |
| Accessory | With rear rack |
| Box Size | 95X40X72 cm |
| Net Weight | 28.5 kg |
| Gross Weight | 33.5 kg |
| Optional accessories | Front and Rear Baskets |
| Frame | aluminum alloy 6061 |
| Wheel Size | 20*3'' fat tire,Chaoyang brand |
| Motor | 48V500W High Speed Hub Motor |
| Battery | 48V10.4Ah(EVE brand) |
| Mileage | 35-45 km |
| Display | Multifunctional LCD display |
| Max Speed | 25km/h(can unlock to 32km/h) |
| PAS | 5 Electric Modes |
| Suspension | With front fork suspension |
| Sensor | Speed Sensor;12Gears |
| Charger | 54.6V2A |
| Charging Time | 5.2h |
| Derailleur | Shimano 7 Speed |
| Brake | Mechanical disc brake |
| Light | With front & rear lights |
| Fender | With front & rear fenders |
| Waterproof | IP54 |
| Loading Capacity | 120 kg |
| Accessory | With rear rack |
| Box Size | 95X40X72 cm |
| Net Weight | 28.5 kg |
| Gross Weight | 33.5 kg |
| Optional accessories | Front and Rear Baskets |
$406.63
Original: $1,161.80
-65%PIXAR® Wind1 (EU)—
$1,161.80
$406.63Description
| Frame | aluminum alloy 6061 |
| Wheel Size | 20*3'' fat tire,Chaoyang brand |
| Motor | 48V500W High Speed Hub Motor |
| Battery | 48V10.4Ah(EVE brand) |
| Mileage | 35-45 km |
| Display | Multifunctional LCD display |
| Max Speed | 25km/h(can unlock to 32km/h) |
| PAS | 5 Electric Modes |
| Suspension | With front fork suspension |
| Sensor | Speed Sensor;12Gears |
| Charger | 54.6V2A |
| Charging Time | 5.2h |
| Derailleur | Shimano 7 Speed |
| Brake | Mechanical disc brake |
| Light | With front & rear lights |
| Fender | With front & rear fenders |
| Waterproof | IP54 |
| Loading Capacity | 120 kg |
| Accessory | With rear rack |
| Box Size | 95X40X72 cm |
| Net Weight | 28.5 kg |
| Gross Weight | 33.5 kg |
| Optional accessories | Front and Rear Baskets |












